মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 | ০১ | এল,জি,এস,পি | ৮০,০০০ |
07/2013 | ০২ | এল,জি,এস,পি | ১,০০,০০০ |
07/2013 | ০২ | এল,জি,এস,পি | ৭৫,০০০ |
07/2013 | ০৭ | এল,জি,এস,পি | ৭৫,০০০ |
07/2013 | ০৮ | এল,জি,এস,পি | ১,৮০,০০০ |
07/2013 | ০৯ | এল,জি,এস,পি | ৯০,০০০ |
06/2013 | ০৩ | এল,জি,এস,পি | ৮০,০০০ |
06/2013 | ০৪ | এল,জি,এস,পি | ৭৫,০০০ |
06/2013 | ০৫ | এল,জি,এস,পি | ৪১,৫৯৫ |
06/2013 | ০৫ | এল,জি,এস,পি | ১,৮০,০০০ |
06/2013 | ০৭ | এল,জি,এস,পি | ৩০,০০০ |
06/2013 | ০৮ | এল,জি,এস,পি | ১,০০,০০০ |
০৬ | এল,জি,এস,পি | ১,২৫,০০০ |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
05/2013 | ০৮ | কাবিখা | ২,০০,০০০ |
05/2013 | ৫ | কাবিখা | ২,৯৫,০০০ |
02/2013 | ০৯ | কাবিখা | ২,৯৫,০০০ |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
04/2013 | ০৬ | শুশুতি রহিম মেমব্বারে বাড়ী হইতে শিবরা খাল বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | ১,৮০,০০০ |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
03/2013 | ০২ | টি আর | ৬৭,০০০ |
03/2013 | ০১ | টি আর | ৬৮,০০০ |
03/2013 | ০২ | টি আর | ৬৮,০০০ |
03/2013 | ০৯ | টি আর | ৬৮,০০০ |
12/2012 | ০৮ | টি আর | ১,৬৫,০০০ |
12/2012 | ০৯ | টি আর | ১,৫০,০০০ |
12/2012 | ০৫ | টি আর | ৬৭,০০০ |
০৮ | টি আর | ১,৪০,০০০ |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
02/2013 | ০৫,০৮,০৯ | বিদ্যানন্দ মাহফুজ এর বাড়ীর রাস্তায় ২টি,চেয়ারম্যান বাড়ীর রাস্তায় ২টি ও দুবিলা খালে ১টি ২'-০ জয়া রিং স্হাপন | ১,০০,০০০ |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
02/2013 | পাটিরা পাকা রাস্তা হতে প্রবাতী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | ২,৯৫,০০০ | |
12/2012 | ০৮ | টি আর | ১,৬৫,০০০ |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
02/2013 | ০৯ | হোরবাড়ী পাকা রাস্তা হতে পাটিরা বাজার পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | ২,৯৫,০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS