২০১০-১১ ইং অর্থ বছর পর্যন্ত বয়স্কভাতার হালনাগাদ তালিকা
ক. মোট জনসংখ্যাঃ ................. জন
খ. মোট ভাতাভোগীর সংখ্যাঃ জন
পুরুষ ভাতাভোগীঃ জন
মহিলা ভাতাভোগীঃ জন
জেলার নামঃ ময়মনসিংহ
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়,ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।
পৌরসভা/ইউনিয়নের নামঃ ১০নং কালাদহ কর্মসূচীর নামঃ বয়স্ক ভাতা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
৫৭০৩ | খুর্শিদা বেগম | জাবেদ আলী | ৭৪ | ৭৯২ | বিদ্যানন্দ | ০১ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫৭০৪ | আছিয়া খাতুন | আঃ ছালাম | ৭২ | ৫৯৫ | ঐ | ঐ | জানুঃ/০১ |
|
৫৭০৫ | ফুলজান | মোসলেম উদ্দিন | ৭২ | ৫৯৬ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/০১ |
|
৫৭০৬ | খোদেজা বেগম | আজমত আলী | ৭০ | ১১৭৬ | ঐ | ঐ | জুলাই/০৩ |
|
৫৭০৭ | আমেনা খাতুন | নুরুল হক | ৭০ | ৫৯৭ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/০১ |
|
৫৭০৮ | ইনছান আলী | মোহাম্মদ আলী | ৭৮ | ২৪৫ | ঐ | ঐ | জানুঃ/০২ |
|
৫৭০৯ | আঃ কাদের মিস্ত্রি | জহির উদ্দিন | ৭৮ | ৭৯৮ | ঐ | ঐ | জানুয়ারী/১০ |
|
৫৭১০ | ইব্রাহিম ফকির | হামিদ আলী | -- | ৭৯৯ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫৭১১ | রিয়াজ উদ্দিন | নইমদ্দিন | ৭৪ | ১০৪ | ঐ | ঐ | জুলাই/০০ |
|
৫৭১২ | শামছদ্দিন মহুরী | মকিম আলী | ৭৯ | ৮০১ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/০৯ |
|
৫৭১৩ | হাজেরা বেওয়া | কাবিলা | ৭৬ | ১২২২ | ঐ | ০২ | জানুঃ/৯৯ |
|
৫৭১৪ | রমিছা আক্তার | রফিকুল ইসলাম | ৭৯ | ২২৪ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/০১ |
|
৫৭১৫ | রহিমা বিবি | নদর আলী | ৮০ | ৮০৩ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫৭১৬ | জামেলা খাতুন | মোহাম্মদ আলী | ৮০ | ৮০৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭১৭ | চারুবালা বর্মন | তরিনী কান্ত বর্মন | ৭৮ | ৮০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭১৮ | গোলাম মোস্তফা | আমিরউদ্দিন | ৬৯ | ১০৫/১ | ঐ | ঐ | জুলাই/০৮ |
|
৫৭১৯ | শমসের আলী | পবন আলী | ৭২ | ১২৩৯/১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭২০ | শামছুল হক | আফছর আলী | ৭০ | ৮০৮/২ | ঐ | ঐ | অক্টোঃ/১০ |
|
৫৭২১ | গিয়াস উদ্দিন | আহাম্মদ আলী | ৬৮ | ৮০৯/১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭২২ | রমজান আলী | জালাল উদ্দিন | ৭২ | ১২৩ | ঐ | ঐ | জানুঃ/০১ |
|
৫৭২৩ | মরিয়ম | লোকমান আলী | ৬৮ | ১২২/১ | কালাদহ | ০৩ | জুলাই/০৮ |
|
৫৭২৪ | জয়নব নেছা | আলতাব আলী | ৭৯ | ৮১২ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫৭২৫ | ময়না বেগম | হোসেন আলী | ৭৯ | ৮১৩/১ | ঐ | ঐ | জানুঃ/০৭ |
|
৫৭২৬ | ছাহেরা খাতুন | উসমান আলী | ৭৩ | ৮১৪ | ঐ | ঐ |
|
|
৫৭২৭ | স্বরশতী বর্মন | মানিক চন্দ্র বর্মন | ৮০ | ৮১৫ | ঐ | ঐ |
|
|
জেলার নামঃ ময়মনসিংহ
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।
পৌরসভা/ইউনিয়নের নামঃ ১০নং কালাদহ কর্মসূচীর নামঃ বয়স্ক ভাতা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
৫৭২৮ | সাহেব আলী | উমান উল্যাহ | ৭৫ | ১১২০ | কালাদহ | ০৩ |
|
|
৫৭২৯ | ছাবেদ আলী | ছলিমদ্দিন | ৭৮ | ১২৪৪ | ঐ | ঐ |
|
|
৫৭৩০ | মোসেলম উদ্দিন | গহর আলী | ৭৮ | ১০৬ | ঐ | ঐ |
|
|
৫৭৩১ | লোকমান আলী | হাফেজ আলী | ৭২ | ১২১/১ | ঐ | ঐ | জুন/০৯ |
|
৫৭৩২ | মকবুল হোসেন | হোসেন আলী | ৭৭ | ২৩০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৩৩ | আমেনা খাতুন | মজিবুর রহমান | ৮২ | ৮২১ | ঐ | ০৪ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫৭৩৪ | নূর ভানু | দীন আলী | ৭৮ | ২৩৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৩৫ | ছফুরা বিবি | হাতেম আলী | ৮২ | ৮২৩ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫৭৩৬ | ফিরুজা খাতুন | কোরবান আলী | ৮১ | ৮২৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৩৭ | কাম সুন্দরী | নিপেন্দ্র চন্দ্র | ৭৯ | ৮২৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৩৮ | একিন আলী | আকবর আলী | ৭৮ | ১০৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৩৯ | শামছুল হক | মফিজ উদ্দিন | ৬৯ | ১০৯ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৪০ | আক্কাছ আলী | ছমির উদ্দিন | ৭৪ | ৮২৭/১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৪১ | জুবেদ আলী | অজর মন্ডল | ৭১ | ৮২৮/১ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫৭৪২ | সোহরাব আলী | জুনাব আলী | ৭৯ | ১০৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৪৩ | তৈয়ব জান | মোজাফফর মল্লিক | ৮২ | ৮৩০ | ঐ | ০৫ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫৭৪৪ | খাতুন নেছা | হাবেজ আলী | ৮১ | ৮৩১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৪৫ | আনোয়ারা বেগম | ফজলুল হক | ৭৯ | ১২৩৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৪৬ | মলকত বানু | সায়েদ আলী খান | ৮০ | ৮৩৩/১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৪৭ | শাবজান | মাফেজ আলী | ৭৮ | ১২২১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৪৮ | মুন্তাজ আলী | কুদরত আলী | ৭৬ | ৮৩৫/১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৪৯ | গনিরুদ্দিন আকন্দ | মাইন উদ্দিন | ৮১ | ৮৩৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৫০ | আলাউদ্দিন | আঃ গনি মুন্সি | ৭৮ | ১২৩৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৫১ | লোকমান আলী | সোনা উল্যাহ | ৭৮ | ২৩৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৫২ | আঃ কদ্দুছ | মুনসুর আলী | ৭৮ | ২২৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
জেলার নামঃ ময়মনসিংহ
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।
পৌরসভা/ইউনিয়নের নামঃ ১০নং কালাদহ কর্মসূচীর নামঃ বয়স্ক ভাতা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
৫৭৫৩ | কমিরন নেছা | নজ মন্ডল | ৮৩ | ৮৪০ | কালাদহ | ০৬ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫৭৫৪ | আমেনা খাতুন | আমিরুদ্দিন | ৭২ | ৮৪১/১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৫৫ | মালেকা খাতুন | হাছেন আলী | ৮০ | ২২৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৫৬ | মরিয়ম খাতুন | ইয়াকুব আলী | ৮৭ | ৮৪৩ | শিবরামপুর | ঐ | ঐ |
|
৫৭৫৭ | সুফিয়া রাজভর | বন্টুয়া রাজভর | ৮২ | ১২৪২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৫৮ | কানাই চন্দ্র দে | মহিন চন্দ্র দে | ৮০ | ১২০৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৫৯ | মোহাম্মদ আলী | আফসর আলী | ৭৮ | ১১০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৬০ | আঃ হামিদ | সাহাদ আলী মন্ডল | ৮২ | ৮৪৭/১ | ঐ | ঐ | জানুঃ/১১ |
|
৫৭৬১ | শহীদ উল্যাহ | ইয়াদ আলী | ৭৮ | ১১১ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫৭৬২ | আবুল হোসেন | আজগর আলী | ৭৮ | ১১২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৬৩ | মরিয়ম বেগম | হাছেন আলী | ৭৩ | ৮৫০/১ | শুশুতি | ০৭ | জানুঃ/১১ |
|
৫৭৬৪ | কুসুম দেবী নাথ | মানিক চন্দ্র নাথ | ৮২ | ৮৫১ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫৭৬৫ | হালিমা খাতুন | মনিরুদ্দিন | ৭৯ | ৮৫২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৬৬ | সুসমা | বৃন্দাবন | ৮০ | ১২৩২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৬৭ | ছায়রন নেছা | কুরবান আলী | ৮০ | ১১৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৬৮ | ময়ুরী বেগম | হোসেন আলী | ৭৯ | ৮৫৫/১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৬৯ | আয়শা খাতুন | চান মিয়া | ৮০ | ১১৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৭০ | হাছেন আলী | আমজাদ আলী | ৯১ | ৮৫৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৭১ | আববাছ আলী | বাবর আলী | ৬৯ | ১২৪/১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৭২ | সৈয়দ আলী | কবির উদ্দিন মন্ডল | ৬৮ | ১১৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৭৩ | রাহাতন | মুন্তাজ আলী | ৮৭ | ৮৬১ | হোরবাড়ী | ০৮ | ঐ |
|
৫৭৭৪ | আয়তন নেছা | আমজাদ আলী | ৭৮ | ১২৪৭ | ঐ | ঐ | জানুঃ/০০ |
|
৫৭৭৫ | জয়গুন নেছা | উমেদ আলী | ৮৮ | ৮৬৩ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫৭৭৬ | হায়তন নেছা | কাশেম আলী | ৮৭ | ৮৬৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৭৭ | ফালানী | মোহাম্মদ আলী | ৮৫ | ৮৬৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
জেলার নামঃ ময়মনসিংহ
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।
পৌরসভা/ইউনিয়নের নামঃ ১০নং কালাদহ কর্মসূচীর নামঃ বয়স্ক ভাতা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
৫৭৭৮ | খাতুন নেছা | মোসলেম উদ্দিন | ৭২ | ১২৫০ | হোরবাড়ী | ০৮ | জানুঃ/০০ |
|
৫৭৭৯ | মজিবর রহমান | আবেদ আলী | ৭৬ | ১১৬ | ঐ | ঐ | জুলাই/০১ |
|
৫৭৮০ | হাছেন আলী | উসমান আলী | ৮৭ | ৮৬৮ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫৭৮১ | আঃ ছাত্তার | সাহেব আলী | ৭৮ | ১১৭৭ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/০০ |
|
৫৭৮২ | ইমান আলী | নবীতুল্যাহ | ৭৬ | ২২৫ | ঐ | ঐ | জুলাই/০১ |
|
৫৭৮৩ | রহিমা খাতুন | গিয়াস উদ্দিন | ৮২ | ৮৭০ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫৭৮৪ | জমিলা খাতুন | মোহাম্মদ আলী | ৮২ | ৮৭১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৮৫ | ফিরুজা খাতুন | শমসের আলী | ৮০ | ৮৭২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৮৬ | জয়ফুল বেওয়া | জবান আলী | ৭২ | ৮৭৩/১ | ঐ | ০৯ | ঐ |
|
৫৭৮৭ | আমেনা খাতুন | এবাদ উল্যাহ | ৭০ | ৮৭৪/১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৮৮ | জুলেখা খাতুন | আঃ রহমান | ৭৮ | ১১৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৮৯ | ইনাতুল্যাহ | আহাম্মদ আলী | ৭৩ | ৮৭৬/১ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫৭৯০ | আঃ জববার | জাহান আলী | ৭৯ | ১১৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৯১ | মকবুল হোসেন | উসমান আলী | ৭৪ | ৮৬০/১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৯২ | সাবান আলী | ইব্রাহিম আকন্দ | ৭৬ | ২১৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭৯৩ | চান মিয়া | রসুন আলী | ৭৪ | ২১৬/১ | বিদ্যানন্দ | ০১ | জুলাই/০৯ |
|
৫৭৯৪ | পিয়ার জান | মকবুল হোসেন | ৬৯ | ২১৭ | ঐ | ০১ | জুলাই/০২ |
|
৫৭৯৫ | সেকান্দর আলী | শাবান আলী | ৭৩ | ২৩২ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
৫৭৯৬ | রহিমা আক্তার | জুনাব আলী | ৬৮ | ২১৯ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
৫৭৯৭ | আঃ রহিম | মহর আলী ফকির | ৭৮ | ২২৪ | কালাদহ | ০৩ | ঐ |
|
৫৭৯৮ | চম্পা বেগম | আঃ মান্নান | ৬৯ | ২২০ | ঐ | ০৩ | ঐ |
|
৫৭৯৯ | হাসুন আলী | সাহেব আলী | ৮২ | ২২১ | ঐ | ০৪ | এপ্রিল/১০ |
|
৫৮০০ | মনোয়ারা বেগম | সাহেব আলী | ৭৭ | ২২২ | ঐ | ০৪ | জুলাই/০২ |
|
৫৮০১ | ইন্তাজ আলী | ময়জদ্দিন | ৮২ | ২২৩ | এ | ০৫ | ঐ |
|
৫৮০২ | রহিমা খাতুন | আইয়ুব আলী | ৭৪ | ২২৪ | ঐ | ০৫ | ঐ |
|
জেলার নামঃ ময়মনসিংহ
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়েরনামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।
পৌরসভা/ইউনিয়নের নামঃ ১০নং কালাদহ কর্মসূচীর নামঃ বয়স্ক ভাতা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
৫৮০৩ | আলতাব আলী | রজব আলী | ৬৮ | ২২৬/২ | শিবরামপুর | ০৬ | এপ্রিল/১০ |
|
৫৮০৪ | খোদেজা খাতুন | শামছুল হক | ৭৫ | ২২৭ | ঐ | ঐ | জুলাই/০২ |
|
৫৮০৫ | আবুল কালাম | কাশেম আলী | ৭৮ | ৯৪ | শুশুতি | ৭ | ঐ |
|
৫৮০৬ | আম্বিয়া খাতুন | আঃ সামাদ | ৭০ | ৯৫& | ঐ | ০৭ | ঐ |
|
৫৮০৭ | নূর জাহান (নিরু) | বিপিন চন্দ্র | ৭২ | ৯৬ | পাটিরা | ০৮ | ঐ |
|
৫৮০৮ | ইমান আলী | কামাল উদ্দিন | ৮৩ | ৯৭ | হোরবাড়ী | ০৮ | ঐ |
|
৫৮০৯ | আইন উল্যাহ | জবর আলী | ৭৯ | ১০২ | ঐ | ০৯ | ঐ |
|
৫৮১০ | মালেকা বেগম | রজব্আলী | ৭৫ | ১০৩ | ঐ | ০৯ | ঐ |
|
৫৮১১ | জুবেদা খাতুন | হাছেন আলী | ৭৮ | ০১ | বিদ্যানন্দ | ০১ | জুলাই/০৩ |
|
৫৮১২ | আছিয়া খাতুন | ছানা উল্যাহ | ৭৭ | ০২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮১৩ | সায়রন নেছা | ইয়াদ আলী | ৬৯ | ০৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮১৪ | রজব আলী | ইয়াকুব আলী | ৭৯ | ০৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮১৫ | মিজানুর রহমান | মোহাম্মদ আলী | ৭৯ | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮১৬ | হাছেন আলী | হোসেন আলী | ৭৮ | ০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮১৭ | হাজেরা খাতুন | মোয়াজ্জেম | ৭২ | ৭৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮১৮ | হাতেম আলী | ওমর আলী | ৭৪ | ৭৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮১৯ | আঃ খালেক | আরজ আলী | ৭৩ | ২৪৬ | ঐ | ০২ | জানুঃ/০২ |
|
৫৮২০ | আলতাব আলী | ফজল ফকির | ৭৮ | ০৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮২১ | ইসমাইল মন্ডল | রজব্ আলী | ৭৮ | ০৯ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮২২ | হুরমুজ আলী | উমেদালী | ৭১ | ১০/১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮২৩ | শমসের আলী | হয়ার আকন্দ | ৭২ | ১১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮২৪ | আক্তার আলী | ছমির উদ্দিন | ৭৬ | ১২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮২৫ | জুবেদ আলী | মনির উদ্দিন | ৭৫ | ১৩/১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮২৬ | বিবি হাওয়া | হাসমত আলী | ৮০ | ১৪/১ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/০৯ |
|
৫৮২৭ | আমেনা খাতুন | কাশেম আলী | ৭৪ | ৭৫/১ | ঐ | ঐ | জানুঃ/০৩ |
|
জেলার নামঃ ময়মনসিংহ
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।
পৌরসভা/ইউনিয়নের নামঃ ১০নং কালাদহ কর্মসূচীর নামঃ বয়স্ক ভাতা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
৫৮২৮ | মনোয়ারা বেওয়া | হাছেন আলী | ৭৩ | ৭৬ | বিদ্যানন্দ | ০২ | জুলাই/০৩ |
|
৫৮২৯ | আব্দুল হামিদ | আনতাবালী | ৭৭ | ৭৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৩০ | ফালাতন বেওয়া | খোরশেদ আলী | ৭৫ | ১৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৩১ | রাহাতন বেওয়া | সেকান্দর আলী | ৭৮ | ১৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৩২ | জয়তন নেছা | জাবেদ আলী | ৭৬ | ১৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৩৩ | হালিমন নেছা | এছাহাক আলী | ৭৬ | ১৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৩৪ | আমেনা খাতুন | জয়নাল আবেদীন | ৭৫ | ১৯ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৩৫ | নিজাম উদ্দিন | শের আলী মন্ডল | ৮১ | ২২৮ | কালাদহ | ০৩ | ঐ |
|
৫৮৩৬ | সরুতুল্যাহ | মতি ফকির | ৭৬ | ২১/১ | এ | ঐ | এপ্রিল/১০ |
|
৫৮৩৭ | নেশর আলী | রমজান আলী | ৭৯ | ২২ | এ | ঐ | জুলাই/০৩ |
|
৫৮৩৮ | লিয়াকত আলী | হাসুন আলী | ৭৮ | ২৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৩৯ | জামেলা বেওয়া | কাশেম আলী | ৭৫ | ২৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৪০ | সখিনা খাতুন | আবু জান ফকির | ৭৪ | ২৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৪১ | আমেনা বেওয়া | সেকান্দর আলী | ৭৪ | ২৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৪২ | হাজেরা খাতুন | আঃ খালেক | ৭৩ | ২৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৪৩ | হাজেরা খাতুন | আঃ আওয়াল | ৭৩ | ২৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৪৪ | নুর বানু | রুস্তম আলী | ৭৩ | ২৯ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৪৫ | রহিমা খাতুন | খোরশেদ আলী | ৭২ | ৩০/১ | ঐ | ঐ | জুলাই/১০ |
|
৫৮৪৬ | সাহেব আলী | মতিউল্যাহ | ৭২ | ৩১/১ | ঐ | ঐ | জুলাই/০৩ |
|
৫৮৪৭ | ফজিলা খাতুন | আব্দুল ফকির | ৮০ | ৭৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৪৮ | মুল্লুক জান | জুবেদ আলী | ৮০ | ৭৯ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৪৯ | আঃ খালেক | খুশু মিয়া | ৮৫ | ৮০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৫০ | ইউসুফ আলী | মোহাম্মদ আলী | ৮৪ | ৮১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৫১ | শহিদ উল্যাহ | আয়ন মন্ডল | ৮২ | ২২৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৫২ | আবুল কালাম | আঃ আলিম | ৮০ | ৮৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
জেলার নামঃ ময়মনসিংহ
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।
পৌরসভা/ইউনিয়নের নামঃ ১০নং কালাদহ কর্মসূচীর নামঃ বয়স্ক ভাতা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
৫৮৫৩ | হাসিনা আক্তার | নুরুল ইসলাম | ৭৮ | ৮৪ | কালাদহ | ০৪ | জুলাই/০৩ |
|
৫৮৫৪ | শামছুল হক | জমন শেখ | ৭৮ | ৩২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৫৫ | চান মিয়া | শহর আলী | ৮৯ | ৩৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৫৬ | আলা উদ্দিন | শরিয়ত উল্যাহ | ৮৭ | ৩৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৫৭ | শামছুল হক | নৈমদ্দিন | ৮৬ | ৩৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৫৮ | মোসলেম উদ্দিন | জয়েন উদ্দিন | ৮৬ | ৩৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৫৯ | হাজেরা খাতুন | হিকমত আলী | ৭৭ | ৩৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৬০ | রাবিয়া খাতুন | মনির উদ্দিন | ৭৮ | ৩৮/১ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/১০ |
|
৫৮৬১ | হাজেরা খাতুন | সাহাবুদ্দিন | ৮০ | ৩৯ | ঐ | ঐ | জুলাই/০৩ |
|
৫৮৬২ | আছিয়া খাতুন | মকবুল হোসেন | ৭৮ | ৪০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৬৩ | আঃ সামাদ | আলেব আকন্দ | ৯১ | ৪১ |
| ০৫ | ঐ |
|
৫৮৬৪ | আঃ মালেক | নিয়ত আলী | ৮৮ | ৪২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৬৫ | ছয়রুদ্দিন | অজুশেখ | ৮৮ | ৪৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৬৬ | নেওয়াজ আলী | জবান আলী | ৮৭ | ৪৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৬৭ | করিমন নেছা | আমজাদ আলী | ৭৮ | ৪৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৬৮ | সাহিদা বেগম | ওহাব আলী | ৭৭ | ৪৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৬৯ | আয়তন নেছা | নৈমদ্দিন সুতার | ৭৭ | ৮৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৭০ | সায়মন বেওয়া | ছমির উদ্দিন | ৭৪ | ৮৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৭১ | মালু বেওয়া | জবান আলী | ৭৪ | ৮৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৭২ | ফালানী বেওয়া | মনির উদ্দিন | ৮৩ | ৮৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৭৩ | সাহেরা খাতুন | ডাঃ আঃ ছাত্তার | ৮৮ | ৮৯ | শিবরামপুর | ০৬ | ঐ |
|
৫৮৭৪ | কাদু মিয়া | আঃ জলিল | ৯২ | ৯০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৭৫ | নূরি বানু | গণি মুন্সি | ৮৭ | ৯১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৭৬ | সেকান্দর আলী | আঃ মন্ডল | ৮৯ | ৪৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮৭৭ | ওয়াজেদ আলী | মুনছুর আলী | ৮৮ | ৪৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
জেলার নামঃ ময়মনসিংহ
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।
পৌরসভা/ইউনিয়নের নামঃ ১০নং কালাদহ কর্মসূচীর নামঃ বয়স্ক ভাতা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
৫৮৭৮ | মোস্তফা | হামেদ আলী | ৮৮ | ৪৯ | শিবরামপুর | ০৬ | জুলাই/০৩ |
|
৫৮৭৯ | আঃ সামাদ | হাতেম আলী | ৮৭ | ১২০ | ঐ | ঐ | জানুঃ/০৪ |
|
